Huvudpersonen i Aki Basho utkristalliserade sig så småningom i en 32-årig ozeki som många kanske hade avskrivit när det gäller större framgångar. Nej, det handlar givetvis inte om Musoyama, utan om Kaio. Två tidiga förluster på dag 4 och 6 gjorde att det såg ut att bli ungefär som vanligt för det senaste seklets främsta ozeki. Men sedan blev han starkare och starkare och förlorade faktiskt inte någon mer match. Yusho på 13-2 således och det var väl inte riktigt spännande på slutet. Den på papperet starkaste konkurrenten, Wakanosato (10-5) var ute ur spelet efter dag 14 och in i slutdagen var det bara Tochinonada (11-4) som kunde hota Kaios femte yusho. Och det kunde han förstås inte. Fem yusho är mer än många yokozuna har vunnit (t.ex. 12 stycken sedan 1945), men frågan är om Kaio har en chans att själv komma upp på den högsta rangen? Man begär nog inte en yusho i november, men däremot säkert 13-2 igen. Med tanke på Kaios ålder och skadebenägenhet känns det mycket osäkert.
De övriga ozeki gjorde sannerligen bleka figurer i september. Den normalt så starke Chiyotaikai (8-7) var fullständigt under isen och kunde bara klara sig undan kadoban med ett nödrop. Ingen sådan tur för Tochiazuma, som skadade sig ännu en gång, nu i knät, och den patetiske Musoyama, som nog inte var så skadad, men ändå drog sig ur efter att bara ha vunnit två av de första åtta matcherna. Han ska förstås försöka rädda rangen i november, men jag hoppas faktiskt att han misslyckas och lägger av med något av hedern i behåll.
Rikishi som satte färg på Aki Basho inkluderade den oberäkneligen mongoliske veteranen Kyokushuzan (11-4), som ledde obsegrad fram till dag 8 och till slut fick dela andraplatsen. Ex-ozekin Miyabiyama (9-6) överraskade med att göra en riktigt bra turnering på sekiwake, där han tidigare har misslyckats tungt. De många och lovande utlänningarna står ju allt mer i fokus, och det gick också bra för flera av dem. Kokkai gjorde visserligen 7-8 på sin högsta rang, men föll med flaggan i topp och lär gå vidare mot stora framgångar. Unge Hakuho (8-7) bärgade sin kachi-koshi på slutdagen och fortsätter uppåt. De utländska makunouchi-debutanterna Roho (10-5) och Koto-oshu (9-6) klarade sig bra, medan samtidens kortaste maegashira, Toyonoshima (6-9), förmodligen åker ur. I juryo vann mongolen Ama (11-4) titeln efter ett playoff mot Gojoro. Ama lär se makunouchi i november och göra att utlänningskvoten i toppen uppgår till mer än en fjärdedel, 11 av 42. Med sig upp får han troligen tidernas näst yngsta shinnyumaku, 17-årige Hagiwara.
| Rikishi öst | Resultat | FR | Rang | Rikishi väst | Resultat | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asashoryu | 9-6 | Yo | ||||
| Kaio | 13-2 | Oz | Chiyotaikai | 8-7 | Oz | |
| Musoyama | 2-7-6 | Oz | Tochiazuma | 2-2-11 | Se | |
| Wakanosato | 10-5 | Se | Miyabiyama | 9-6 | M7 | |
| Kyokutenho | 5-10 | M1 | Kotomitsuki | 8-7 | Ko | |
| Shimotori | 5-10 | M4 | Kokkai | 7-8 | M2 | |
| Iwakiyama | 7-8 | M1 | Tamanoshima | 7-8 | Ko | |
| Hakuko | 8-7 | M8 | Tochinonada | 11-4 | M6 | |
| Asasekiryu | 4-11 | M10 | Tosanoumi | 7-8 | M11 | |
| Toyozakura | 5-10 | M14 | Dejima | 10-5 | M4 | |
| Hokutoriki | 5-10 | Se | Kakizoe | 10-5 | M5 | |
| Takamisakari | 7-8 | M7 | Takekaze | 8-7 | M5 | |
| Kotoryu | 7-8 | M3 | Tokitsuumi | 5-10 | M6 | |
| Kotonowaka | 10-5 | M2 | Kaiho | 6-9 | M8 | |
| Futeno | 4-11 | M15 | Kyokushuzan | 11-4 | M3 | |
| Jumonji | 9-6 | M11 | Buyuzan | 8-7 | M12 | |
| Hayateumi | 8-7 | M10 | Takanowaka | 8-7 | M13 | |
| Tochisakae | 5-10 | M9 | Otsukasa | 3-12 | M14 | |
| Kotooshu | 9-6 | J3 | Tamakasuga | 8-7 | J1 | |
| Roho | 10-5 | J1 | Toyonoshima | 6-9 | J4 | |
| Aminishiki | 6-9 | M9 | Takanotsuru | 9-6 | J2 | |
| Kitazakura | 6-9 | J8 | ||||
| Rikishi öst | Resultat | FR | Rang | Rikishi väst | Resultat | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinkaiyama | 4-11 | M12 | Kasugao | 9-6 | M13 | |
| Toki | 8-7 | M16 | Tokitenku | 9-6 | M17 | |
| Wakanoyama | 5-10 | J2 | Hagiwara | 9-6 | J6 | |
| Ama | 11-4 | J9 | Kasuganishiki | 5-10 | J7 | |
| Wakatoba | 5-10 | M15 | Kotoshogiku | 9-6 | J13 | |
| Harunoyama | 8-7 | M16 | Yotsukasa | 8-7 | J5 | |
| Bushuyama | 7-8 | J11 | Katayama | 6-9 | J12 | |
| Ushiomaru | 6-9 | J7 | Asanowaka | 8-7 | J3 | |
| Gojoro | 11-4 | J8 | Kobo | 10-5 | J4 | |
| Daishodai | 9-6 | J14 | Juzan | 1-11-3 | J9 | |
| Hamanishiki | 6-9 | J5 | Chiyotenzan | 8-7 | J6 | |
| Sumanofuji | 5-10 | J11 | Asofuji | 6-9 | Mk3 | |
| Kaido | 10-5 | J10 | Wakakirin | 10-5 | Mk2 | |
| Hakurozan | 8-7 | Mk5 | Kotonomine | 0-2-13 | J13 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komuusbi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan