Annars stod som vanligt skadorna i centrum för uppmärksamheten. Takanohana satte rekord i flest frånvaro-basho i rad med sin femte turnering från sidlinjen, och de första tre dagarna försvann fyra andra sekitori ut ur bashon. Av alla problem sporten står inför nu, är detta det allra mest akuta och en mycket svår och viktig uppgift för Sumoförbundets nye ordförande, Kitanoumi, att ta sig an. Tyvärr var en av bashons två makunouchi-debutanter, Towanoyama, en av de drabbade. Han kom inte ens till start efter att ha skadat sig i träning dagen innan bashostart. Den andre debutanten, Shimotori, slutade lika uselt som han började strålande, och klarade inte bättre än 6-9. Den största positiva överraskningen i toppdivisionen var lättviktaren Aminishiki, som gjorde 10-5 på sin topprang maegashira 6, och fick en sansho som belöning. Det fick också Asashoryu, som gjorde sin bästa basho med 11-4, och nu faktiskt kan bli ozeki före Kotomitsuki. Miyabiyama gjorde comeback som maegashira efter sin svåra skada och klarade 9-6, men utan att se ut som någon som var ozeki för ett halvår sedan (det har han i och för sig aldrig gjort). I juryo utkämpade Kotoryu och Hokutoriki en hård strid om titeln. Kotoryu vann den, men Hokutoriki kan trösta sig med en plats i makunouchi i maj. Han blir den bashons enda shinnyumaku. Värt att notera från de lägre divisionerna är att ett stort gäng utländska rikishi nu närmar sig höjderna där man börjar få lön (läs: juryo). Mongolerna Asasekiryu och Ama, Georgiens väldige Kokkai och koreanen Kasugao bör alla vara sekitori inom ett år. Längre ner har den förste europeen i sumo på många år, Takanoyama från Tjeckien, fått en bra start på karriären.
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Musashimaru | 13-2 (Y) | Yokozuna | Takanohana | 0-0-15 |
| Tochiazuma | 10-5 | Ozeki | Chiyotaikai | 7-8 |
| Musoyama | 10-5 | Ozeki | Kaio | 12-3 |
| Kotomitsuki | 8-7 | Sekiwake | Asashoryu | 11-4 |
| Wakanosato | 9-6 | Komusubi | Takanonami | 6-9 |
| Buyuzan | 0-3-12 | Maegashira 1 | Tosanoumi | 7-8 |
| Kyokutenho | 6-9 | Maegashira 2 | Kotonowaka | 4-11 |
| Tochinonada | 8-7 | Maegashira 3 | Kyokushuzan | 2-13 |
| Akinoshima | 7-8 | Maegashira 4 | Tokitsuumi | 2-6-7 |
| Toki | 8-7 | Maegashira 5 | Otsukasa | 6-9 |
| Aminishiki | 10-5 | Maegashira 6 | Hayateumi | 0-2-13 |
| Dejima | 6-9 | Maegashira 7 | Tamakasuga | 8-7 |
| Miyabiyama | 9-6 | Maegashira 8 | Kaiho | 7-8 |
| Tamanoshima | 6-9 | Maegashira 9 | Daizen | 9-6 |
| Tochisakae | 5-10 | Maegashira 10 | Chiyotenzan | 0-0-15 |
| Hamanishiki | 7-8 | Maegashira 11 | Takanowaka | 11-4 |
| Shimotori | 6-9 | Maegashira 12 | Oikari | 7-8 |
| Takamisakari | 9-6 | Maegashira 13 | Towanoyama | 0-1-14 |
| Oginishiki | 4-11 | Maegashira 14 | Takatoriki | 6-9 |
| Tamarikido | 4-11 | Maegashira 15 | Wakanoyama | 9-6 |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Tochinohana | 8-7 | Juryo 1 | Kotoryu | 12-3 (Y) |
| Kobo | 5-10 | Juryo 2 | Jumonji | 11-4 |
| Sentoryu | 0-0-15 | Juryo 3 | Kasuganishiki | 6-9 |
| Kitazakura | 7-8 | Juryo 4 | Higonoumi | 9-6 |
| Ushiomaru | 6-8-1 | Juryo 5 | Asanowaka | 10-5 |
| Hokutoriki | 11-4 | Juryo 6 | Terao | 8-7 |
| Aogiyama | 8-7 | Juryo 7 | Wakakosho | 8-7 |
| Kuniazuma | 0-2-13 | Juryo 8 | Minatofuji | 6-9 |
| Dasihi | 3-12 | Juryo 9 | Takanotsuru | 7-8 |
| Harunoyama | 9-6 | Juryo 10 | Juzan | 8-7 |
| Iwakiyama | 8-7 | Juryo 11 | Sumanofuji | 6-9 |
| Wakatenro | 5-10 | Juryo 12 | Kotokanyu | 5-10 |
| Hokutoiwa | 8-7 | Juryo 13 | Senshuyama | 10-5 |
Förväntade förändringar på nästa banzuke
Ut ur sanyaku
Takanonami
Upp till sanyaku
Aminishiki (debutant)
Ut ur makunouchi
Towanoyama
Tamarikido
Oginishiki
Hayateumi
Takatoriki
Upp till makunouchi
Kotoryu
Jumonji
Tochinohana
Hokutoriki (debutant)
Asanowaka
Ut ur juryo
Kuniazuma
Daishi
Sentoryu
Kotokanyu
Wakatenro
Upp till juryo
Gojoro
Wakatoba
Komahikari
Daishodai (debutant)
Asasekiryu (debutant)
Åter till startsidan