Besvikelser fanns det gott om i Haru Basho. Två riktigt stora sådana var de två makunouchi-debutanterna Asasekiryu (6-9) och Takekaze (1-3-11). Den sistnämnde skadade sig redan på dag 3, medan den förre bara var genuint svag. Dock började Asashoryus landsman och stallkamrat svagt i juryo också, för att sedan sätta fart, så räkna med uppryckning redan i maj. Specialpriserna delades ut till två rikishi med en-siffrig kachi-koshi, även det ett tecken på den låga kvalitén. Kyokutenho (9-6) fick fighting spirit-priset och blir helt säkert komusubi igen i maj. Takamisakari (8-7) vann teknik-priset för andra gången, men har framför allt vunnit en enorm popularitet hos allmänheten. Den närsynte, självplågande maegashiran har på kort tid seglat upp som den populäraste rikishin i sumo tack vare sin fullkomligt elektriska kämpaglöd. Om han även kan stiga på rankingen, kan han faktiskt egenhändigt dra upp sumos popularitet. Även juryo bjöd på en ganska slätstruken basho. Ett 10-5-playoff mellan Aogiyama, Tochisakae och Hamanishiki blir knappast en klassiker. När de bästa har tagit sig upp till makunouchi (Asasekiryu, Kasugao, Takekaze) och veteranerna lagt av (Terao, Takatoriki), saknar divisionen nästan helt profiler just nu. I maj får vi i alla fall upp en, den förste "europeiske" sekitorin någonsin, Kokkai från Georgien. Till sist, tack och adjö till en riktigt slitstark trotjänare. Ex-komusubi Daizen, 38, gjorde ett försök att återvända till juryo, men med 2-5 på makushita 1 räckte han inte alls till.
| Rikishi öst | Resultat | FR | Rang | Rikishi väst | Resultat | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musashimaru | 0-0-15 | Yo | Asashoryu | 10-5 | Oz | |
| Musoyama | 1-6-8 | Oz | Tochiazuma | 0-0-15 | Oz | |
| Chiyotaikai | 12-3 | Oz | Kaio | 10-5 | Oz | |
| Takanowaka | 0-0-15 | Se | Kotomitsuki | 6-9 | Se | |
| Wakanosato | 9-6 | Ko | ||||
| Dejima | 8-7 | M3 | Tosanoumi | 8-7 | M1 | |
| Takanonami | 7-8 | Ko | Kyokutenho | 9-6 | M2 | |
| Tochinonada | 9-6 | M10 | Takamisakari | 8-7 | M9 | |
| Shimotori | 3-7-5 | M7 | Kotonowaka | 7-8 | M3 | |
| Wakanoyama | 4-11 | M7 | Tamanoshima | 8-7 | M8 | |
| Kotoryu | 5-10 | M8 | Kaiho | 8-7 | M5 | |
| Iwakiyama | 6-5-4 | M5 | Toki | 5-10 | M2 | |
| Kasugao | 8-7 | M13 | Kyokushuzan | 10-5 | M6 | |
| Tokitsuumi | 8-5-2 | M4 | Takanotsuru | 4-11 | M12 | |
| Aminishiki | 8-7 | M4 | Miyabiyama | 9-6 | M1 | |
| Asasekiryu | 6-9 | J1 | Buyuzan | 7-8 | J2 | |
| Hokutoriki | 10-5 | M6 | Tamarikido | 8-7 | M15 | |
| Kinkaiyama | 5-10 | J1 | Akinoshima | 6-9 | M9 | |
| Kasuganishiki | 6-9 | M11 | Takekaze | 1-3-11 | J3 | |
| Gojoro | 9-6 | M10 | Jumonji | 9-6 | M11 | |
| Tochinohana | 5-10 | M14 | ||||
| Rikishi öst | Resultat | FR | Rang | Rikishi väst | Resultat | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komahikari | 4-11 | J4 | Yotsukasa | 9-6 | J7 | |
| Kobo | 7-8 | M14 | Otsukasa | 9-6 | M13 | |
| Asanowaka | 9-6 | J5 | Aogiyama | 10-5 | J2 | |
| Oginishiki | 9-6 | J8 | Ushiomaru | 8-7 | J4 | |
| Senshuyama | 5-10 | J6 | Oikari | 5-2-8 | J3 | |
| Gokenzan | 4-11 | J13 | Hayateumi | 8-7 | J9 | |
| Wakakosho | 7-8 | J6 | Tamakasuga | 0-0-15 | M12 | |
| Tochisakae | 10-5 | J10 | Wakatoba | 8-7 | J11 | |
| Hamanishiki | 10-5 | J5 | Dewanofuji | 7-8 | Mk1 | |
| Kitazakura | 5-10 | J13 | Harunoyama | 8-7 | J9 | |
| Kakizoe | 9-6 | Mk3 | Juzan | 2-11-2 | J11 | |
| Tomikaze | 6-9 | J12 | Wakatenro | 0-2-4 | J10 | |
| Kotonomine | 6-9 | Mk1 | Hidenokuni | 5-10 | Mk3 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komuusbi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan