| Yusho | Ozeki Hakuho | 13-2 |
| Jun-yusho | Yokozuna Asashoryu | 13-2 |
| Shukun-sho | Ingen vinnare | |
| Kanto-sho | Maegashira 14 Tochiozan | 11-4 |
| Gino-sho | Maegashira 5 Homasho | 11-4 |
| Juryo yusho | Juryo 4 Satoyama | 12-3 |
| Makushita yusho | Makushita 17 Hoshihikari | 7-0 |
De övriga ozeki gjorde på nytt dåligt ifrån sig. Ljusglimten var i sju dagar den så långt obesegrade Tochiazuma, men sedan hände något både oväntat och skrämmande. Tochi förlorade två dagar i rad men säkrade sedan kachi-koshi och därmed ozeki-rangen på dag 10. Efter förlust mot Asashoryu på dag 11 drog sig den 30-årige ozekin oväntat ur bashon. Det framkom då att han i flera dagar haft högt blodtryck, svår huvudvärk och yrsel. Han lades in på sjukhus, där en hjärnröntgen visade att han hade haft en oupptäckt stroke. Tochi lider också av ett förstorat hjärta, och hans far och tränare har nu sagt att problemen kan betyda att karriären är över. Oerhört tragiskt i så fall. Kaio var länge illa ute klarade kachi-koshi bara genom att vinna de tre sista matcherna i rad.
På sekiwake-rangen klarade Kotomitsuki sin tionde raka kachi-koshi som komusubi eller sekiwake, och ordnade faktiskt 10 segrar efter idel 8-7 och 9-6 i de föregående nio turneringarna. Stallkamraten Kotoshogiku debuterade på sekiwake, men inledde katastrofalt på 1-8. Han avslutade dock med 6 raka segrar och får ändå godkänt. På komusubi noterades goda insatser av mongolerna Ama, vars 8-7 nästan helt säkert leder till sekiwake i maj, och Tokitenku, som gjorde bra ifrån sig, men föll på målsnöret och slutade 7-8. Specialpriserna gick denna gång till Homasho och debutanten Tochiozan, som gjorde en kanondebut och faktiskt hade en minimal yusho-chans kvar inför näst sista dagen. I juryo vann Satoyama en direkt avgörande match mot Goeido och tog titeln.
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Asashoryu | 13-2 | |||
| Chiyotaikai | 7-8 | Hakuko | 13-2 | |
| Kotooshu | 8-7 | Kaio | 8-7 | |
| Tochiazuma | 8-4-3 | |||
| Kotomitsuki | 10-5 | Kotoshogiku | 7-8 | |
| Ama | 8-7 | Tokitenku | 7-8 | |
| Kisenosato | 6-9 | Toyonoshima | 8-7 | |
| Kyokutenho | 4-11 | Asasekiryu | 4-11 | |
| Miyabiyama | 4-4-7 | Kasugao | 5-10 | |
| Futeno | 3-12 | Takekaze | 7-8 | |
| Homasho | 11-4 | Tamakasuga | 4-11 | |
| Takamisakari | 7-8 | Kakizoe | 8-7 | |
| Kokkai | 10-5 | Roho | 7-8 | |
| Dejima | 7-8 | Tamanoshima | 10-5 | |
| Aminishiki | 9-6 | Tochinonada | 7-8 | |
| Kasuganishiki | 4-11 | Tokitsuumi | 8-7 | |
| Iwakiyama | 5-10 | Kakuryu | 9-6 | |
| Ushiomaru | 6-9 | Yoshikaze | 5-10 | |
| Hakurozan | 5-10 | Baruto | 0-0-15 | |
| Tochiozan | 11-4 | Tosanoumi | 6-9 | |
| Shimotori | 8-7 | Tochinohana | 8-7 | |
| Wakanosato | 11-4 | Jumonji | 4-9-2 | |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Otsukasa | 11-4 | Hochiyama | 8-7 | |
| Kaiho | 6-9 | Takanowaka | 4-11 | |
| Ryuo | 9-6 | Masatsukasa | 7-8 | |
| Satoyama | 12-3 | Hokutoriki | 9-6 | |
| Toyozakura | 7-8 | Kitazakura | 9-6 | |
| Tochisakae | 9-6 | Katayama | 7-8 | |
| Asofuji | 6-9 | Ryuho | 8-7 | |
| Shunketsu | 8-7 | Toyohibiki | 8-7 | |
| Kobo | 6-9 | Goeido | 11-4 | |
| Bushuyama | 6-9 | Hakuba | 8-7 | |
| Koryu | 8-7 | Kyokunankai | 6-9 | |
| Daimanazuru | 8-7 | Tamarikido | 8-7 | |
| Takamifuji | 6-9 | Shirononami | 8-7 | |
| Hokutoiwa | 2-13 | Oga | 5-10 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komusubi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan