| Yusho | Yokozuna Asashoryu | 13-2 |
| Jun-yusho | Yokozuna Hakuho Maegashira 5 Kokkai Maegashira 7 Baruto |
12-3 |
| Shukun-sho | Sekiwake Kotoshogiku | 8-7 |
| Kanto-sho | Maegashira 5 Kokkai Maegashira 7 Baruto |
12-3 12-3 |
| Gino-sho | Maegashira 12 Tochiozan | 11-4 |
| Juryo yusho | Juryo 14 Kimurayama | 12-3 |
| Makushita yusho | Makushita 4 Daiyubu | 7-0 |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Hakuho | 12-3 | Asashoryu | 13-2 | |
| Kotooshu | 2-7-6 | Kotomitsuki | 8-7 | |
| Kaio | 8-7 | Chiyotaikai | 8-7 | |
| Ama | 8-7 | Kotoshogiku | 8-7 | |
| Kisenosato | 8-7 | Takekaze | 3-12 | |
| Asasekiryu | 8-7 | Kakuryu | 6-9 | |
| Aminishiki | 6-9 | Miyabiyama | 7-8 | |
| Tokitenku | 7-8 | Toyonoshima | 6-9 | |
| Wakanoho | 8-7 | Kyokutenho | 9-6 | |
| Wakanosato | 5-10 | Kokkai | 12-3 | |
| Roho | 6-9 | Dejima | 6-9 | |
| Baruto | 12-3 | Hokutoriki | 8-7 | |
| Goeido | 8-7 | Tochinonada | 8-7 | |
| Iwakiyama | 7-8 | Kasugao | 8-7 | |
| Futeno | 10-5 | Tamakasuga | 6-9 | |
| Toyohibiki | 5-10 | Takamisakari | 10-5 | |
| Tochiozan | 11-4 | Yoshikaze | 6-9 | |
| Homasho | 9-6 | Ichihara | 0-2-13 | |
| Kaiho | 4-11 | Kakizoe | 8-7 | |
| Wakakirin | 6-9 | Sakaizawa | 3-5-7 | |
| Otsukasa | 5-10 | Ryuo | 5-10 | |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Tosanoumi | 10-5 | Hoshihikari | 5-10 | |
| Hakurozan | 8-7 | Koryu | 5-10 | |
| Kotokasuga | 8-7 | Hakuba | 8-7 | |
| Tochinoshin | 9-6 | Kitazakura | 6-9 | |
| Tamanoshima | 10-5 | Mokonami | 7-8 | |
| Chiyohakuho | 5-10 | Hochiyama | 2-13 | |
| Tamawashi | 9-6 | Toyozakura | 8-7 | |
| Shirononami | 7-8 | Kasuganishiki | 8-7 | |
| Masatsukasa | 9-6 | Shimootori | 7-8 | |
| Kitataiki | 11-4 | Ushiomaru | 8-7 | |
| Kyokunankai | 7-8 | Shunketsu | 3-12 | |
| Hokutokuni | 6-9 | Tosayutaka | 6-9 | |
| Katayama | 7-8 | Kirinowaka | 8-7 | |
| Kimurayama | 12-3 | Sagatsukasa | 8-7 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komusubi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan