Av ozeki stod ju Tochiazuma (9-6) i fokus innan bashon, med god chans att bli yokozuna om han kunde upprepa de 13 segrarna från november. Siffermässigt hölls hoppet uppe första veckan med 7-1, men det var inte samma schwung i Tochis sumo, trots segrarna. Andra veckan föll hans sumo ihop som ett korthus, och han klarade inte ens tvåsiffrigt. Det visade tydligt att Asashoryu lär få vänta på en kollega på yokozuna-rangen. Kaio (10-5) och Chiyotaikai (10-5) gjrde på nytt stabila insatser, men är långt, långt från mongolisk klass. Musoyama (5-4-6) drog sig på nytt ur skadad, men såg faktiskt riktigt bra ut innan han fick kliva av. Kanske kan han rädda sig kvar på rangen ännu en gång i mars. Georgiern Kokkai (8-7) var en uppmärksammad debutant i högsta divisionen. Han började mycket bra och klarade kachi-koshi, men orkade inte riktigt fullfölja på samma sätt. I juryo debuterade också två utlänningar med den äran: Hakuho (Mongoliet, 9-6) och Roho (Ryssland, 11-4). Den sistnämnde snuvades dock på divisionstiteln av veteranen Wakanoyama. Men utlänningarna är på stark frammarsch, var så säker! Om ett par år kan de utgöra halva toppdivisionen om det vill sig väl/illa (beroende på hur man ser på det).
| Rikishi öst | Resultat | FR | Rang | Rikishi väst | Resultat | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asashoryu | 15-0 | Yo | ||||
| Tochiazuma | 9-6 | Oz | Chiyotaikai | 10-5 | Oz | |
| Kaio | 10-5 | Oz | Musoyama | 5-4-6 | Oz | |
| Tosanoumi | 4-11 | M2 | Tamanoshima | 5-10 | M3 | |
| Tochinonada | 6-9 | M1 | Wakanosato | 9-6 | Se | |
| Toki | 1-11-3 | M2 | Hokutoriki | 5-10 | M7 | |
| Iwakiyama | 6-9 | Ko | Kyokushuzan | 8-7 | M5 | |
| Takamisakari | 4-11 | Ko | Kyokutenho | 8-7 | Se | |
| Tokitsuumi | 7-8 | M6 | Kotomitsuki | 13-2 | M1 | |
| Kakizoe | 11-4 | M8 | Kasuganishiki | 4-10-1 | M9 | |
| Dejima | 10-5 | M14 | Takekaze | 4-11 | M11 | |
| Shimotori | 11-4 | M9 | Miyabiyama | 11-4 | M4 | |
| Aminishiki | 9-6 | M3 | Jumonji | 9-6 | M10 | |
| Kotoryu | 7-8 | M7 | Kinkaiyama | 8-7 | M6 | |
| Takanonami | 8-7 | M5 | Kokkai | 8-7 | J2 | |
| Yotsukasa | 5-10 | M15 | Tochisakae | 9-6 | M10 | |
| Asasekiryu | 7-8 | M4 | Wakatoba | 4-11 | M11 | |
| Kotonowaka | 0-0-15 | M12 | Takanowaka | 4-11 | M12 | |
| Ushiomaru | 7-8 | J4 | Buyuzan | 10-5 | M8 | |
| Kitazakura | 3-12 | J5 | Kaiho | 7-8 | J1 | |
| Asanowaka | 10-5 | J3 | Tamakasuga | 7-8 | M13 | |
| Hayateumi | 7-8 | J4 | ||||
| Rikishi öst | Resultat | FR | Rang | Rikishi väst | Resultat | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyozakura | 8-7 | M14 | Kobo | 7-8 | J3 | |
| Otsukasa | 8-7 | M13 | Kasugao | 5-10 | J7 | |
| Harunoyama | 10-5 | J5 | Chiyotenzan | 11-4 | J6 | |
| Oikari | 9-6 | J10 | Futeno | 10-5 | J7 | |
| Takanotsuru | 6-9 | J9 | Towanoyama | 7-8 | J13 | |
| Tochinohana | 1-8-6 | J10 | Wakanoyama | 11-4 | J2 | |
| Gojoro | 0-0-15 | J1 | Tamarikido | 0-0-15 | M15 | |
| Kaido | 8-7 | J6 | Wakatenro | 0-4-11 | Mk3 | |
| Masutsuyoshi | 5-10 | J9 | Roho | 11-4 | Mk5 | |
| Gokenzan | 4-11 | Mk3 | Daimanazuru | 6-9 | Mk16 | |
| Nakao | 9-6 | J11 | Bushuyama | 7-8 | J12 | |
| Hakuko | 9-6 | Mk9 | Tochifudo | 5-10 | Mk6 | |
| Hamanishiki | 8-7 | Mk6 | Oginishiki | 4-9-intai | J13 | |
| Sumanofuji | 8-7 | Mk7 | Juzan | 9-6 | J8 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komuusbi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan