| Yusho | Ozeki Tochiazuma | 14-1 |
| Jun-yusho | Sekiwake Hakuho | 13-2 |
| Maegashira 11 Hokutoriki Maegashira 14 Tokitsuumi |
12-3 | |
| Yokozuna Asashoryu | 11-4 | |
| Shukun-sho | Sekiwake Hakuho | 13-2 |
| Kanto-sho | Maegashira 11 Hokutoriki | 12-3 |
| Gino-sho | Maegashira 14 Tokitsuumi | 12-3 |
| Juryo yusho | Juryo 1 Tochinonada | 13-2 |
| Makushita yusho | Makushita 3 Baruto | 6-1 |
Den ozekidebuterande Kotooshu (10-5) slutade godkänt på 10-5, men avslutningen med tre raka förluster skämmer betyget något. Men 10-5 är ungefär vad man väntar sig av en ny ozeki, och Koto är säkert redo för större saker redan i mars. Stallkamraten Kotomitsuki höll sekiwake-rangen efter 8-7, men precis som i november avslutade han uselt, fem förluster på de sex sista matcherna. På komusubi misslyckades Kyokutenho kapitalt på 4-11, medan Tamanoshima (7-8) var mycket nära att vända katastrof till triumf. Han stod 1-7 efter 8 dagar, men startade sedan en segersvit som höll på att räcka till kachi-koshi. Men efter sex raka segrar blev det förlust på dag 15, och därmed fall från sanyaku. Nya på komusubi i mars lär bli Miyabiyama, 8-7 på maegashira 1, och ryske Roho, som gjorde 9-6 på maegashira 2 och därmed för första gången når sanyaku i Haru Basho. Två meriterade sekiwake-veteraner i botten av makunouchi gick skilda öden till mötes. Wakanosato (10-5) sågs av många som en yushokandidat, men fick nöja sig med ett hyfsat tvåsiffrigt resultat. Tosanoumi (5-10) däremot kollapsade helt efter en godkänd start. Han vann bara en av de åtta sista matcherna och riskerar att falla till juryo för första gången i karriären. Tosa har varit i makunouchi sedan 1995. En tredje stark ex-sekiwake tog hem titeln i juryo. Tochinonada var egentligen aldrig hotad och vann på 13-2.
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Asashoryu | 11-4 | |||
| Chiyotaikai | 4-4-7 | Kaio | 3-6-6 | |
| Tochiazuma | 14-1 | Kotooshu | 10-5 | |
| Kotomitsuki | 8-7 | Hakuko | 13-2 | |
| Kyokutenho | 4-11 | Tamanoshima | 7-8 | |
| Miyabiyama | 8-7 | Tokitenku | 5-10 | |
| Roho | 9-6 | Kokkai | 8-7 | |
| Takekaze | 4-11 | Tochinohana | 4-11 | |
| Hakurozan | 4-11 | Asasekiryu | 5-10 | |
| Iwakiyama | 8-7 | Kasuganishiki | 4-11 | |
| Ama | 9-6 | Dejima | 8-7 | |
| Aminishiki | 9-6 | Kakizoe | 8-7 | |
| Jumonji | 7-8 | Futeno | 9-6 | |
| Kisenosato | 8-7 | Toyonoshima | 7-8 | |
| Takamisakari | 7-8 | Kotoshogiku | 8-7 | |
| Hokutoriki | 12-3 | Kyokushuzan | 7-8 | |
| Kasugao | 9-6 | Toyozakura | 7-8 | |
| Tochisakae | 4-10-1 | Yoshikaze | 5-10 | |
| Tosanoumi | 5-10 | Tokitsuumi | 12-3 | |
| Shunketsu | 4-11 | Wakatoba | 4-11 | |
| Wakanosato | 10-5 | Katayama | 6-9 | |
| Kitazakura | 9-6 | |||
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Tochinonada | 13-2 | Daishodai | 4-11 | |
| Dairaido | 7-8 | Ushiomaru | 9-6 | |
| Toki | 4-5-6 | Senshuyama | 3-12 | |
| Daimanazuru | 8-7 | Otsukasa | 10-5 | |
| Takanowaka | 6-9 | Asofuji | 8-7 | |
| Tamakasuga | 12-3 | Buyuzan | 10-5 | |
| Takanotsuru | 6-9 | Kaiho | 7-8 | |
| Ryuho | 11-4 | Harunoyama | 7-8 | |
| Shimotori | 7-8 | Tamaasuka | 0-3-12 | |
| Kobo | 6-9 | Mokonami | 11-4 | |
| Kyokunankai | 9-6 | Sumanofuji | 6-9 | |
| Homasho | 10-5 | Kotokasuga | 5-10 | |
| Kanbayashi | 4-11 | Satoyama | 9-6 | |
| Wakakirin | 4-11 | Masatsukasa | 6-9 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komusubi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan