| Yusho | Yokozuna Asashoryu | 14-1 |
| Jun-yusho | Maegashira 9 Toyonoshima | 12-3 |
| Shukun-sho | Ingen vinnare | |
| Kanto-sho | Maegashira 9 Toyonoshima | 12-3 |
| Gino-sho | Maegashira 9 Toyonoshima | 12-3 |
| Juryo yusho | Juryo 14 Toyohibiki | 10-5 |
Ozekigruppens betyg går från godkänt till uselt denna gång. Chiyotaikai och Hakuho lyckades nå 10-5, mediokert men tyvärr de bästa resultaten denna gång. Kotooushu på 9-6 och Kaio på 8-7 är svaga resultat. Den sistnämnde klarade bara kachi-koshi genom att besegra en skadad Tochiazuma (5-10) på slutdagen. Tochiazuma hade innan Hatsu Basho inte en gång på 10 år i makunouchi haft en tvåsiffrig make-koshi. Nu fick han det och många undrar vad poängen med att ställa upp var? Han kunde suttit över och vårdat sitt opererade knä och tagit den kadoban-status han nu ändå fick, istället för att skämma ut sig och dessutom kanske förvärra skadan.
Att uppmana alla att glömma den här turneringen illa kvickt lär vara onödigt. Vad finns det att minnas om sex månader? Kanske att en debutant vann juryo för första gången sedan Miyabiyama för åtta år sedan? Toyohibiki (10-5) tog titeln i ett playoff med lovande Tochiozan och veteranen Shimotori. Det svaga segerreultatet bidrog dock inte direkt till glansen i denna Hatsu Basho...
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Asashoryu | 14-1 | |||
| Kotooshu | 9-6 | Tochiazuma | 5-10 | |
| Kaio | 8-7 | Chiyotaikai | 10-5 | |
| Hakuko | 10-5 | |||
| Kotomitsuki | 8-7 | Miyabiyama | 5-10 | |
| Kisenosato | 7-8 | Roho | 3-12 | |
| Kotoshogiku | 9-6 | Dejima | 4-11 | |
| Tokitenku | 8-7 | Aminishiki | 4-11 | |
| Kyokutenho | 8-7 | Baruto | 2-2-11 | |
| Ama | 10-5 | Homasho | 7-8 | |
| Takamisakari | 7-8 | Kokkai | 7-8 | |
| Asasekiryu | 10-5 | Tochinonada | 6-9 | |
| Kasugao | 8-7 | Futeno | 8-7 | |
| Kakuryu | 6-9 | Takekaze | 8-7 | |
| Kakizoe | 8-7 | Toyonoshima | 12-3 | |
| Iwakiyama | 7-8 | Jumonji | 4-11 | |
| Tamakasuga | 9-6 | Tochinohana | 5-10 | |
| Toyozakura | 3-12 | Tokitsuumi | 8-7 | |
| Kasuganishiki | 9-6 | Yoshikaze | 8-7 | |
| Tamanoshima | 10-5 | Hakurozan | 8-7 | |
| Asofuji | 4-11 | Ushiomaru | 9-6 | |
| Tosanoumi | 8-7 | Otsukasa | 7-8 | |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Hokutoriki | 6-9 | Kitazakura | 6-9 | |
| Katayama | 6-9 | Tochiozan | 10-5 | |
| Satoyama | 7-8 | Shimotori | 10-5 | |
| Hochiyama | 8-7 | Wakanosato | 9-6 | |
| Tamarikido | 4-11 | Ryuho | 7-8 | |
| Takanowaka | 8-7 | Kaiho | 9-6 | |
| Ryuo | 8-7 | Masatsukasa | 8-7 | |
| Tochisakae | 8-7 | Kyokunankai | 6-9 | |
| Shunketsu | 8-7 | Sumanofuji | 2-5-8 | |
| Wakatoba | 1-4-10 | Goeido | 8-7 | |
| Hakuba | 8-7 | Oga | 6-9 | |
| Kobo | 9-6 | Wakanoho | 5-10 | |
| Bushuyama | 9-6 | Koryu | 8-7 | |
| Toyohibiki | 10-5 | Daimanazuru | 8-7 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komusubi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan