Men Kyushu Basho innehöll också ett genombrott som kan bli klassiskt. Vi kan ha sett inledningen på en ny era i sumo, Den Mongoliska Invasionen. Den har förvisso redan börjat (nästa basho kommer det att finnas 32 mongoler i sumo), men det här var bashon då en av dem gjorde den största erövringen och vann kejsarpokalen. Nu aspirerar han på att bli den som tar över sumovärlden, och har en god chans att klara det. Namnet är förstås Asashoryu, och i Kyushu Basho var han den enda orsaken till att inte lägga ner bashon helt och hållet. Med sin vanliga frenetiska sumo stormade han fram obesegrad i 10 dagar, och det stod tidigt klart att han skulle bli mycket svårstoppad. Detta visserligen till del p.g.a. avsaknaden av motstånd, men det går inte att frånta Asashoryu en fantastisk insats. Den första mongoliska yushon säkrades på dag 13, och slutresultatet blev suveräna 14-1. Enda förlusten kom oväntat mot maegashira 6 Tochinonada (6-9), som i övrigt hade en dålig basho. Nu står Asashoryu på gränsen till yokozuna-befordran (som alla ozeki gör som vinner en yusho). Frågan är vem som ska kunna göra motstånd i januari? Musashimaru, Kaio och Chiyotaikai förväntas missa även Hatsu Basho, och Takanohanas medverkan är som vanligt våldsamt tvivelaktig. Han kan tvingas ställa upp, och om knät inte håller, kanske också lägga av. Musoyama (10-5) gjorde visst motstånd i november, men är ingen vinnare längre. Enda hoppet är väl att Tochiazuma och Kotomitsuki hittar sin forna form.
Några andra ljusglimtar fanns: Takanowaka (11-4), som överraskade rejält i sin andra komusubi-basho och blev ensam tvåa efter Asashoryu. Han kommer att belönas med en sekiwake-plats i januari. Stark insats också av alltmer populäre ex-ozekin Takanonami (10-5), som äntligen tog sin första kin-boshi med en något turlig seger över Musashimaru. Han fick också sin första san-sho på 9 år. Vidare makunouchi-debutanten Iwakiyama (10-5), som delade kanto-sho med Takanowaka och Takanonami. Även i juryo blev det utländsk yusho, då Koreas Kasugao (11-4) och Mongoliets Asasekiryu (10-5) gjorde upp om titeln. Kasugao vann och spräckte hoppet om en mongolisk dubbel. Båda lär finnas i toppdivisionen mycket snart, Kasugao förmodligen redan i januari. Sumoåret 2002 är nu över, låt oss hoppas på ett 2003 med färre skador och bättre sumo!
| Rikishi öst | Resultat | FR | Rang | Rikishi väst | Resultat | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musashimaru | 4-2-9 | Yo | Takanohana | 0-0-15 | Yo | |
| Kaio | 2-2-11 | Oz | Chiyotaikai | 6-3-6 | Oz | |
| Asashoryu | 14-1 | Oz | Musoyama | 10-5 | Oz | |
| Tochiazuma | 8-7 | Oz | ||||
| Wakanosato | 7-8 | Se | Kotomitsuki | 8-7 | M7 | |
| Kyokutenho | 7-8 | M3 | Takanowaka | 11-4 | M4 | |
| Takanonami | 10-5 | Ko | Tosanoumi | 8-7 | Se | |
| Miyabiyama | 8-7 | M1 | Hokutoriki | 5-10 | M6 | |
| Tamakasuga | 2-13 | M8 | Tamanoshima | 5-10 | M5 | |
| Takamisakari | 5-10 | Ko | Gojoro | 4-11 | M9 | |
| Kyokushuzan | 7-8 | M11 | Shimotori | 7-8 | M2 | |
| Tochinonada | 6-9 | M1 | Kotoryu | 7-8 | M3 | |
| Toki | 9-6 | M2 | Tokitsuumi | 8-7 | M6 | |
| Kaiho | 8-7 | M8 | Aminishiki | 9-6 | M7 | |
| Kotonowaka | 10-5 | M9 | Wakanoyama | 8-7 | M12 | |
| Dejima | 10-5 | M10 | Ushiomaru | 3-7-5 | M15 | |
| Buyuzan | 4-11 | M5 | Iwakiyama | 10-5 | J1 | |
| Tochinohana | 6-9 | M14 | Tochisakae | 0-6-9 | M4 | |
| Tamarikido | 6-9 | J4 | Jumonji | 8-7 | J3 | |
| Akinoshima | 9-6 | M13 | Aogiyama | 6-9 | M14 | |
| Asanowaka | 5-10 | M13 | ||||
| Rikishi öst | Resultat | FR | Rang | Rikishi väst | Resultat | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senshuyama | 5-10 | J2 | Kasuganishiki | 10-5 | M10 | |
| Takanotsuru | 10-5 | J3 | Komahikari | 7-8 | J5 | |
| Kobo | 9-6 | J4 | Otsukasa | 10-5 | M12 | |
| Chiyotenzan | 3-12 | J5 | Kinkaiyama | 8-7 | J10 | |
| Daizen | 7-8 | M11 | Oginishiki | 7-8 | J6 | |
| Kasugao | 11-4 | J9 | Toyozakura | 7-8 | J12 | |
| Hamanishiki | 9-6 | J7 | Wakakosho | 8-7 | J8 | |
| Asasekiryu | 10-5 | J13 | Kitazakura | 5-10 | J7 | |
| Oikari | 10-5 | J2 | Hayateumi | 0-0-15 | J1 | |
| Takekaze | 10-5 | J12 | Yotsukasa | 9-6 | Mk2 | |
| Wakatenro | 8-7 | Mk1 | Ryuho | 5-10 | Mk2 | |
| Furuichi | 4-11 | Mk3 | Gokenzan | 7-8 | Mk4 | |
| Higonoumi | 2-10 | J6 | Harunoyama | 9-6 | J10 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komuusbi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan