| Yusho | Yokozuna Hakuho | 12-3 |
| Jun-yusho | Ozeki Chiyotaikai Maegashira 15 Baruto |
11-4 |
| Shukun-sho | Komusubi Ama | 10-5 |
| Kanto-sho | Maegashira 15 Baruto | 11-4 |
| Gino-sho | Komusubi Kotoshogiku | 9-6 |
| Juryo yusho | Juryo 13 Sakaizawa | 13-2 |
| Makushita yusho | Makushita 33 Tosayutaka | 7-0 |
Vid sidan av evigt unge Chiyotaikai med 11-4, stabile Kotomitsuki med 10-5 och överlevnadsexperten Kaio med 9-6, så blev det en tung basho för världens längsta sumo-bulgar, Kotooshu. Han var inte helt kurant när bashon började och det blev inte bättre. Efter fyra förluster de första sex dagarna kunde han inte fortsätta utan drog sig ur. Det var första gången på två år som Kotooshu inte klarade kachi-koshi som ozeki och sålunda blir det hans första kadoban i januari. Ingen av sekiwakearna gick lika bra som i september, men där det ändå var godkänt för Aminishiki (8-7), så var det totalkollaps för Asasekiryu (3-12). Asasek ersätts som sekiwake på nästa banzuke av Ama (10-5), som gjorde ännu en bra basho och fick shukun-sho för sin seger över Hakuho. Komusubi-kollegan Kotoshogiku (9-6) belönades också, med teknik-priset, men får stanna på rangen i januari.
I botten av divisionen satte flera rikishi färg på turneringen. Mest glädjande var kanske att enormt skadedrabbade esten Baruto inte bara lyckades fullfölja 15 dagars sumo i toppdivisionen, utan också faktiskt var med och konkurrerade om titeln nästan fram till slutet. Först när han matchades mot topparna Chiyotaikai och Ama på dagarna 13 och 14 sprack skrällchansen för Kaido Höövelson. Han fick givetvis kämpa-priset kanto-sho. Starka insatser gjorde också båda debutanterna, 19-årige ryssen Wakanoho (9-6) och Oguruma beyas på förhand mer anonyme Wakakirin (10-5). En annan maegashira som imponerade var gamle Dejima, som från en hög rang ordnade 10 segrar och besegrade tre ozeki, rangen han själv en gång höll. Komusubi-plats i januari lär bli belöningen. Juryo var spännande med två färskingar fightandes om yushon. Debutanten Ichihara fick till slut ge sig i ett play-off mot Sakaizawa, när båda klarade 13-2. Ichihara har i januari chansen att bli förste man på 17 år att få debutera i juryo och makunouchi i turneringarna efter varann.
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Hakuho | 12-3 | Asashoryu | 0-0-15 | |
| Kotomitsuki | 10-5 | Chiyotaikai | 11-4 | |
| Kotooshu | 2-5-8 | Kaio | 9-6 | |
| Aminishiki | 8-7 | Asasekiryu | 3-12 | |
| Ama | 10-5 | Kotoshogiku | 9-6 | |
| Homasho | 3-12 | Miyabiyama | 7-8 | |
| Kisenosato | 9-6 | Dejima | 10-5 | |
| Kakuryu | 4-11 | Tokitenku | 9-6 | |
| Toyonoshima | 9-6 | Kyokutenho | 4-11 | |
| Takekaze | 6-9 | Kasugao | 4-11 | |
| Tamanoshima | 4-11 | Goeido | 8-7 | |
| Toyohibiki | 7-8 | Tochinonada | 8-7 | |
| Wakanosato | 8-7 | Takamisakari | 5-5-5 | |
| Tamakasuga | 8-7 | Futeno | 6-9 | |
| Hokutoriki | 8-7 | Yoshikaze | 4-11 | |
| Tosanoumi | 7-8 | |||
| Roho | 10-5 | Hakurozan | 3-12 | |
| Kokkai | 9-6 | Wakanoho | 9-6 | |
| Kakizoe | 9-6 | Kaiho | 6-9 | |
| Tochiozan | 7-8 | Wakakirin | 10-5 | |
| Baruto | 11-4 | Kasuganishiki | 7-8 | |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Iwakiyama | 11-4 | Toyozakura | 5-10 | |
| Hochiyama | 6-9 | Hakuba | 5-10 | |
| Tochinohana | 2-13 | Otsukasa | 7-8 | |
| Shimootori | 10-5 | Kitazakura | 6-9 | |
| Chiyohakuho | 8-7 | Ryuo | 8-7 | |
| Shunketsu | 7-8 | Kotokasuga | 8-7 | |
| Kitataiki | 6-9 | Ushiomaru | 8-7 | |
| Koryu | 10-5 | Masatsukasa | 7-8 | |
| Satoyama | 6-9 | Hoshihikari | 9-6 | |
| Mokonami | 9-6 | Shirononami | 8-7 | |
| Ichihara | 13-2 | Katayama | 9-6 | |
| Jumonji | 3-12 | Asofuji | 8-7 | |
| Sakaizawa | 13-2 | Kyokunankai | 6-9 | |
| Sagatsukasa | 6-9 | Yoshiazuma | 4-11 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komusubi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan