| Yusho | Yokozuna Hakuho | 13-2 |
| Jun-yusho | Sekiwake Ama | 13-2 |
| Shukun-sho | Komusubi Aminishiki | 8-7 |
| Kanto-sho | Maegashira 12 Yoshikaze | 11-4 |
| Gino-sho | Sekiwake Ama | 13-2 |
| Juryo yusho | Juryo 9 Shotenro | 12-3 |
| Makushita yusho | Makushita 10 Kotokuni | 7-0 |
Asashoryu var inte bra i sin armbåge och valde att sitta över bashon hellre än att riskera en lika pinsam insats som i september. De befintliga ozeki gjorde ingen människa glad den här turneringen. Kotomitsuki "bäst" på 9-6, Chiyotaikai och Kotooshu båda 8-7. Kaio var i dålig fysisk form innan bashon (höger ben) och ännu värre blev det på dag 5 (vänster arm). Efterkrigstidens äldsta ozeki kämpar på, men det känns allt mer som hans tid är utmätt. På sekiwake gladde inte bara Ama, utan även debutanten Baruto, som var mycket stark första 10 dagarna (8-2), men fick det lite svårare mot de topprankade. Slutresultatet 9-6 är dock klart godkänt i första bashon på rangen, och lovar gott för framtiden.
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Hakuho | 13-2 | Asashoryu | 0-0-15 | |
| Kotomitsuki | 9-6 | Kaio | 1-3-11 | |
| Chiyotaikai | 8-7 | Kotooshu | 8-7 | |
| Ama | 13-2 | Baruto | 9-6 | |
| Goeido | 5-10 | Aminishiki | 8-7 | |
| Toyonoshima | 9-6 | Futeno | 5-10 | |
| Toyohibiki | 0-0-15 | Wakanosato | 6-9 | |
| Kotoshogiku | 9-6 | Hokutoriki | 5-10 | |
| Kisenosato | 11-4 | Tochinoshin | 3-12 | |
| Asasekiryu | 5-10 | Dejima | 6-9 | |
| Kakuryu | 5-6-4 | Kyokutenho | 10-5 | |
| Miyabiyama | 10-5 | Tochinonada | 5-10 | |
| Takekaze | 9-6 | Kakizoe | 5-10 | |
| Tochiozan | 6-9 | Tokitenku | 7-8 | |
| Bushuyama | 8-7 | Aran | 8-7 | |
| Kokkai | 9-6 | Koryu | 6-9 | |
| Yoshikaze | 11-4 | Kasuganishiki | 2-3-10 | |
| Masatsukasa | 6-9 | Tamanoshima | 6-9 | |
| Takamisakari | 10-5 | Kitataiki | 2-13 | |
| Kimurayama | 6-9 | Homasho | 7-8 | |
| Tosanoumi | 9-6 | Chiyohakuho | 9-6 | |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Shimotori | 7-8 | Toyozakura | 6-9 | |
| Iwakiyama | 11-4 | Tosayutaka | 7-8 | |
| Hoshihikari | 5-10 | Yamamotoyama | 9-6 | |
| Otsukasa | 5-10 | Tamawashi | 10-5 | |
| Kaiho | 5-10 | Wakatenro | 5-10 | |
| Kyokunankai | 9-6 | Wakakirin | 9-6 | |
| Kasugao | 8-7 | Wakakoyu | 6-9 | |
| Tamaasuka | 5-10 | Yotsuguruma | 6-9 | |
| Sakaizawa | 9-6 | Shotenro | 12-3 | |
| Kitazakura | 7-8 | Ryuo | 4-11 | |
| Kotokasuga | 10-5 | Shirononami | 9-6 | |
| Sagatsukasa | 5-10 | Hakuba | 7-8 | |
| Ushiomaru | 8-7 | Mokonami | 8-7 | |
| Ichihara | 8-7 | Daishoumi | 9-6 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komusubi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan