Av de fyra ozeki var Chiyotaikai mest i fokus innan bashon började, då han var kadoban och behövde 8 segrar för att hålla rangen. Ett rejält styrkebesked blev det från Chiyo, som vann sina 9 första matcher och såg ut att kunna utmana Musashimaru om titeln. Men sedan lyckades han förlora mot samtliga tre ozeki-kollegor. Han lär dock ha varit ganska nöjd med 11-4 och delad andraplats. Tochiazuma (10-5) och Musoyama (9-5-1) gjorde vad de skulle, men Muso hade förmodligen gjort mer om han inte missat de sista matcherna p.g.a. skada. Han lär sitta över Nagoya Basho. Kaio (11-4) började svagt, men blev med en stark finish faktiskt delad tvåa. Första andraplatsen blev det för starke uppkomlingen Asashoryu (11-4), som fortsätter att sätta sig i respekt hos de väsentligt äldre och tyngre seniorerna över honom. Tolv segrar i juli bör göra honom till Mongoliets förste ozeki i sumo. Den andre utmanaren, Kotomitsuki fick inte var med den här gången, hans brutna käkben i mars håller honom borta till juli, då han får börja om som maegashira. Av de lägre rankade var det framför allt debutanten Hokutoriki som utmärkte sig. Helt sensationellt var han en av de tre sista som hade chans på yushon tillsammans med Musashi och Chiyotaikai. Det blev 11-4 och delad andraplats, den förste debutanten sedan Onishiki för 29 år sedan som klarade det. Också värt att kommentera är att två ex-ozeki visade fin form för första gången på mycket länge. Bäst gick Miyabiyama (10-5), som säkrade en plats som komusubi i juli. Den lägre rankade stallkamraten Dejima började strålande och stod 9-1, men lyckades sedan inte vinna någon mer match. I division två, juryo, var striden hård och böljade mellan fyra-fem olika rikishi. Till slut blev det färskingen Iwakiyama (11-4) som vann i sin andra basho i divisionen. Han besegrade Gojoro i ett playoff. Till sist kan det konstateras att vi kommer att få två nya utländska sekitori i juli. Mongoliets unge Asasekiryu (5-2), stallkamrat med Asashoryu, och koreanen Kasugao (6-1), gjorde båda strålande insatser och debuterar i juryo i Nagoya Basho.
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Musashimaru | 13-2 (Y) | Yokozuna | Takanohana | 0-0-15 |
| Kaio | 11-4 | Ozeki | Tochiazuma | 10-5 |
| Musoyama | 9-5-1 | Ozeki | Chiyotaikai | 11-4 |
| Asashoryu | 11-4 | Sekiwake | Kotomitsuki | 0-0-15 |
| Wakanosato | 8-7 | Komusubi | Tochinonada | 7-8 |
| Aminishiki | 5-10 | Maegashira 1 | Toki | 4-11 |
| Takanonami | 4-11 | Maegashira 2 | Tosanoumi | 8-7 |
| Miyabiyama | 10-5 | Maegashira 3 | Takanowaka | 7-8 |
| Daizen | 4-11 | Maegashira 4 | Kyokutenho | 6-9 |
| Akinoshima | 3-12 | Maegashira 5 | Tamakasuga | 7-8 |
| Kotonowaka | 9-6 | Maegashira 6 | Takamisakari | 8-7 |
| Otsukasa | 7-8 | Maegashira 7 | Wakanoyama | 6-9 |
| Kotoryu | 8-7 | Maegashira 8 | Kaiho | 8-7 |
| Dejima | 9-6 | Maegashira 9 | Jumonji | 6-9 |
| Kyokushuzan | 10-5 | Maegashira 10 | Chiyotenzan | 5-10 |
| Tokitsuumi | 0-0-15 | Maegashira 11 | Tamanoshima | 5-10 |
| Hamanishiki | 6-9 | Maegashira 12 | Buyuzan | 6-9 |
| Oikari | 6-9 | Maegashira 13 | Tochinohana | 6-9 |
| Hokutoriki | 11-4 | Maegashira 14 | Shimotori | 10-5 |
| Tochisakae | 8-7 | Maegashira 15 | Asanowaka | 6-9 |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Higonoumi | 4-4-7 | Juryo 1 | Takatoriki | 4-11 |
| Hayateumi | 9-6 | Juryo 2 | Terao | 2-3-10 |
| Aogiyama | 10-5 | Juryo 3 | Wakakosho | 6-9 |
| Oginishiki | 5-10 | Juryo 4 | Harunoyama | 5-6-4 |
| Tamarikido | 8-5-2 | Juryo 5 | Kitazakura | 9-6 |
| Kasuganishiki | 9-6 | Juryo 6 | Kobo | 7-8 |
| Senshuyama | 10-5 | Juryo 7 | Juzan | 6-9 |
| Gojoro | 11-4 | Juryo 8 | Ushiomaru | 0-0-15 |
| Iwakiyama | 11-4 (Y) | Juryo 9 | Towanoyama | 5-10 |
| Hokutoiwa | 6-9 | Juryo 10 | Takanotsuru | 9-6 |
| Minatofuji | 6-9 | Juryo 11 | Daishodai | 8-7 |
| Wakatoba | 2-13 | Juryo 12 | Komahikari | 10-5 |
| Sumanofuji | 6-9 | Juryo 13 | Kotonomine | 6-9 |
Förväntade rangförändringar till nästa basho
Ut ur sanyaku
Kotomitsuki
Tochinonada
Upp till sanyaku
Miyabiyama
Tosanoumi
Ut ur makunouchi
Asanowaka
Tochinohana
Ev. Tamanoshima
Upp till makunouchi
Aogiyama
Hayateumi
Ev. Kitazakura
Ut ur juryo
Wakatoba
Kotonomine
Sumanofuji
Ev. Towanoyama
Upp till juryo
Toyozakura
Asasekiryu
Kasugao
Ev. Kotokanyu
Åter till startsidan