| Yusho | Ozeki Kotooshu | 14-1 |
| Jun-yusho | Yokozuna Asashoryu Yokozuna Hakuho Maegashira 5 Toyonoshima |
11-4 |
| Shukun-sho | Maegashira 4 Aminishiki | 10-5 |
| Kanto-sho | Komusubi Kisenosato Maegashira 5 Toyonoshima |
10-5 11-4 |
| Gino-sho | Sekiwake Ama | 9-6 |
| Juryo yusho | Juryo 11 Chiyohakuho | 13-2 |
| Makushita yusho | Makushita 12 Tamaasuka | 7-0 |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Asashoryu | 11-4 | Hakuho | 11-4 | |
| Kotomitsuki | 8-7 | Kaio | 8-7 | |
| Chiyotaikai | 5-10 | Kotooshu | 14-1 | |
| Ama | 9-6 | Kotoshogiku | 8-7 | |
| Kisenosato | 10-5 | Asasekiryu | 6-9 | |
| Kokkai | 3-12 | Baruto | 5-10 | |
| Kyokutenho | 4-11 | Wakanoho | 8-7 | |
| Miyabiyama | 6-9 | Kakuryu | 5-10 | |
| Tokitenku | 6-9 | Aminishiki | 10-5 | |
| Tochiozan | 5-10 | Toyonoshima | 11-4 | |
| Futeno | 9-6 | Hokutoriki | 10-5 | |
| Takamisakari | 7-8 | Goeido | 8-7 | |
| Tochinonada | 9-6 | Takekaze | 6-9 | |
| Kasugao | 3-6-3 | Roho | 8-6-1 | |
| Dejima | 8-7 | Wakanosato | 10-5 | |
| Iwakiyama | 8-7 | Homasho | 9-6 | |
| Tosanoumi | 6-9 | Tamakasuga | 8-7 | |
| Kakizoe | 6-9 | Tamanoshima | 9-6 | |
| Tochinoshin | 7-8 | Yoshikaze | 7-8 | |
| Hakurozan | 4-11 | Toyohibiki | 8-7 | |
| Kotokasuga | 4-11 | Hakuba | 4-11 | |
| Rikishi öst | Resultat | Rang | Rikishi väst | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Wakakirin | 7-8 | Kitataiki | 6-9 | |
| Tamawashi | 8-7 | Kimurayama | 11-4 | |
| Masatsukasa | 9-6 | Toyozakura | 8-7 | |
| Kasuganishiki | 6-9 | Otsukasa | 5-10 | |
| Kaiho | 5-10 | Ryuo | 5-10 | |
| Hoshihikari | 8-7 | Mokonami | 5-10 | |
| Ushiomaru | 7-8 | Koryu | 12-3 | |
| Kyokunankai | 7-8 | Kitazakura | 10-5 | |
| Sakaizawa | 3-12 | Shirononami | 7-8 | |
| Daiyubu | 5-10 | Shimootori | 8-7 | |
| Chiyohakuho | 13-2 | Ichihara | 7-8 | |
| Kirinowaka | 8-7 | Sagatsukasa | 7-8 | |
| Wakakoyu | 8-7 | Asofuji | 6-9 | |
| Bushuyama | 9-6 | Katayama | 9-6 | |
Förkortningar:
FR = Föregående rang. Yo = yokozuna, Oz = ozeki, Se = sekiwake, Ko = komusubi, M = maegashira, J = juryo, Mk = makushita.
Åter till startsidan